Price View | Price Range |
---|---|
Actuator Types | Single Return |
Medium | Air (Dry or Lubricated), Inert gases (non-dangerous fluids) |
Top Flange Standard | ISO 5211 – F04 |
Rotation | 90° ± 3° |
Operating Pressure | 2-10 bar / 30-145 psi |
Seal | Buna Nitrile |
Min temperature | -30°C |
Max temperature | +80°C |
Size | 4 |
Material Body | Anodized Aluminum, Black |
Pneumatic Actuator Single Return Type 1 WM4
Single return type pneumatic quarter-turn actuators.
Details
Pneumatic quarter turn actuators based on double rack and pinion design. It is generally recommended to “small” Butterfly valves, Ball valves, and Plug valves. The Type 1 actuator is also available in half turn execution (180°).
PARTSLIST AND DETAILS
Partslist
No | Part | Material | Code |
---|---|---|---|
1 | Body | Alum. Anodized | |
2 | Driveshaft | Ni Plated Steel + Teflon | |
3 | Washer | POM | |
4 | O-ring | Buna Nitril | |
5 | Pistons | Alum. | |
6 | Wear Pads | POM | |
7 | Guide Bar | Steel | |
8 | Spring | SiCr | |
9 | O-ring | Buna Nitril | |
10 | Back-up Bearing | POM | |
11 | O-ring | Buna Nitril | |
12 | End Cap | Alum. Polyester Coated | |
13 | End Cap Bolt | Stainless Steel | |
14 | Ball Seal | Buna Nitril | |
15 | Position Indicator | POM | |
16 | Washer | POM | |
17 | Circlip | Ni plated Steel | |
18 | Bearing | POM | |
19 | O-ring | Buna Nitril | |
20 | Stop Adjustment O-ring | Buna Nitril | |
21 | Stop Adjustment Washer | Stainless Steel | |
22 | Stop Adjustment Nut | Stainless Steel | |
23 | Stop Adjustment Screw | Stainless Steel |
Details
Size | A |
B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
WM4 |
133.0 | 90.5 | 87.5 | 47.5 | 41.0 | – |
G | H | ØJ | ØK | L | M | |
73.0 | 32.0 | 42.0 | 30.0 | 20.5 | 11.0 | |
N | P | Q | R | S | T | |
12.0 | M5 | 8.0 | M5 | 8.0 | 80.0 | |
U | ØV | ØW | X | Y | Z | |
30.0 | 31.0 | 20.0 | 20.0 | 4.5 | 11.5 | |
AA | BB | CC | DD | EE | FF | |
2.0 | 4.0 | M5 | M6 | G1/8″ | 12.0 | |
GG | HH | JJ | KK | LL | MM | |
8.0 | 5.0 | 12.0 | 24.0 | 16.0 | 32.0 |
Air Supply (Bar) |
SR Torque (Nm) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Air-Start | Air-End | Spring-Start | Spring-End | Spring Qty | |
6 | 27 | 15 | 26 | 14 | 4+4 |
Operating Time (s) |
Air Consumption (l) |
Kg |
||
---|---|---|---|---|
Open | Close | Open | Close | |
<1 | <1 | 0.18 | 0.24 | 1.9 |