| Price View | Price Range |
|---|---|
| Product Group | 159721 |
| Remark | Connection: PN10 |
| Throughput Direction | Straight |
| Pressure Rating | PN4 |
| End Type | Flanged |
| Standard | DIN |
| Application | Sea Water, Water |
| Size | 50 |
| Material Seat | NBR |
| Material Disc | Bronze |
| Material Body | Bronze |
Storm Valve DN50 PN4/PN10
Straight type
Details
Straight type closable check valve. Bronze RG5 body. Soft sealing disc. Flat face flanges.
PARTSLIST AND DETAILS
Partslist
| No | Part | Material | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | CC 491K |
| 2 | Bonnet | Bronze | CC 491K |
| 3 | Disc | Bronze | CC 491K |
| 4 | Disc Sealing | NBR | |
| 5 | Bonnet Gasket | NBR | |
| 6 | Stem | Brass | CW 602N |
| 7 | Stem Nut | Brass | CW 602N |
| 8 | Plug | Brass | CW 602N |
| 9 | Pin | Brass | CW 602N |
| 10 | Handwheel | Cast Iron | GG25 |
Details
| DN | Pressure Rating Id | nxdd | Hcd | ØD | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 4×18 | 110 | 165 | 200 |

