| Price View | Price Range |
|---|---|
| Product Group | 305072 |
| Remark | Connection: PN10 |
| Min temperature | -20°C |
| Max temperature | +100°C |
| Throughput Direction | Straight |
| Pressure Rating | PN10 |
| End Type | Wafer |
| Standard | DIN |
| Application | Boiler feedwater, Condensate, Sea Water, Water |
| Size | 350 |
| Material Seat | EPDM |
| Material Disc | Aluminium Bronze |
| Material Body | Aluminium Bronze |
Swing Check Valve DN350 PN10
Wafer type
Details
Aluminium Bronze body, EPDM sealing swing check valve with Aluminium Bronze disc.
PARTSLIST AND DETAILS
Partslist
| No | Part | Material | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Aluminium Bronze | |
| 2 | Disc | Aluminium Bronze | |
| 3 | Bolt | Stainless Steel | 1.4436 |
| 4 | Eye bolt | 8.8 FZB | |
| 5 | O-ring | EPDM | |
| 6 | O-ring | EPDM |
Details
| DN | Pressure Rating Id | ØD | L | Kg | ØA |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 10 | 440 | 38 | 34 | 270 |




