| Price View | Price Range |
|---|---|
| Product Group | 301702 |
| Face To Face Standard | EN 558, series 16 |
| Remark | Multiflange: PN6/10/16, ANSI150, JIS5K/10K |
| Min temperature | -20°C |
| Max temperature | +100°C |
| Throughput Direction | Straight |
| Pressure Rating | PN16 |
| End Type | Wafer |
| Standard | DIN |
| Application | Boiler feedwater, Condensate, Sea Water, Water |
| Size | 250 |
| Material Seat | EPDM |
| Material Disc | Aluminium Bronze |
| Material Body | Nodular Cast Iron, GGG40 |
Dual Plate Check Valve DN250 PN16
Wafer type
Details
Nodular Cast Iron body, vulcanized injection molded EPDM liner dual plate check valve with Aluminium Bronze disc. Opening pressure less than 0,2 bar.
PARTSLIST AND DETAILS
Partslist
| No | Part | Material | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Nodular Cast Iron | GGG40 |
| 2 | Seat | EPDM | |
| 3 | Disc | Aluminium Bronze | |
| 4 | Spring | Inconel | |
| 5 | Shaft | Monel | |
| 6 | Clips | Aluminium Bronze |
Details
| DN | Pressure Rating Id | ØD | L | Kg | L1 | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 16 | 306 | 114 | 26 | 78 | 203 |




