| Price View | Price Range |
|---|---|
| Actuator Types | Double Acting |
| Medium | Air (Dry or Lubricated), Inert gases (non-dangerous fluids) |
| Top Flange Standard | ISO 5211 – F16 |
| Rotation | 90° ± 3° |
| Operating Pressure | 2-10 bar / 30-145 psi |
| Seal | Buna Nitrile |
| Min temperature | -30°C |
| Max temperature | +80°C |
| Size | 250 |
| Material Body | Alum. CNI treated |
Pneumatic Actuator Double Acting Type 1 WM250
Double-acting type pneumatic quarter-turn actuators.
Details
Pneumatic quarter turn actuators based on double rack and pinion design. It is generally recommended to “small” Butterfly valves, Ball valves, and Plug valves. The Type 1 actuator is also available in half turn execution (180°).
PARTSLIST AND DETAILS
Partslist
| No | Part | Material | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | CNI treated | |
| 2 | Piston | Alum. Anodized | |
| 3 | Driveshaft | Ni plated Steel + Teflon | |
| 4 | End Cap | CNI treated | |
| 5 | End Cap Bolt | Stainless Steel | |
| 6 | O-ring | Buna Nitril | |
| 7 | O-ring | Buna Nitril | |
| 8 | O-ring | Buna Nitril | |
| 9 | Washer | POM | |
| 10 | Washer | POM | |
| 11 | O-ring | Buna Nitril | |
| 12 | Bushing | Bronze | |
| 13 | Circlip | Stainless Steel | |
| 14 | Wear Pad | POM | |
| 15 | Spring | SiCr | |
| 16 | Guide Bar | Stainless Steel | |
| 17 | Ball Bearing | Buna Nitril | |
| 18 | Position Indicator | POM | |
| 19 | Stop Adjustment Screw | Stainless Steel | |
| 20 | Stop Adjustment Nut | Stainless Steel | |
| 21 | Stop Adjustment O-ring | Buna Nitril | |
| 22 | Washer | POM |
Details
| Size | A |
B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM250 |
248 | 338 | 300 | 280 | 140 | 56 |
| G | H | ØJ | ØK | L | M | |
| 244 | 117 | 165 | 130 | 30 | 46 | |
| P | Q | R | S | T | U | |
| M12 | 22 | M20 | 32 | 200 | 90 | |
| ØV | ØW | X | Y | Z | AA | |
| 120 | 60 | 111 | 36 | 50 | 6 | |
| BB | CC | DD | EE | FF | GG | |
| 4 | M8 | M5 | G1/4″ | 12 | 8 | |
| JJ | KK | LL | MM | |||
| 12 | 24 | 16 | 32 |
| Air Supply (Bar) |
DA Torque (Nm) |
Operating Time (s) |
Air Consumption (l) |
Kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Close | Open | Close | |||
| 6 | 2648 | 7 | 7 | 8.5 | 9.8 | 59 |



