GRID-RING COUPLINGS
| Pipe ND | Pipe OD | Coupling Range | Working Pressure (bar) | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20.0 | 19.5 ~ 20.5 | 16 | 60 | 0,32 |
| 21.7 | 21.2 ~ 22.2 | 16 | 60 | 0,32 | |
| DN20 | 25.0 | 24.5 ~ 25.5 | 16 | 60 | 0,32 |
| 27.2 | 26.7 ~ 27.7 | 16 | 60 | 0,32 | |
| 28.2 | 27.5 ~ 29.0 | 16 | 60 | 0,32 | |
| DN25 | 30.0 | 29.5 ~ 30.5 | 16 | 60 | 0,34 |
| 32.0 | 31.5 ~ 32.5 | 16 | 60 | 0,34 | |
| 34.0 | 33.0 ~ 34.6 | 16 | 60 | 0,34 | |
| DN32 | 38.0 | 37.5 ~ 38.5 | 16 | 60 | 0,36 |
| 40.0 | 39.5 ~ 41.5 | 16 | 60 | 0,36 | |
| 42.7 | 41.9 ~ 43.0 | 16 | 60 | 0,36 | |
| 44.5 | 44.0 ~ 45.0 | 16 | 60 | 0,36 | |
| DN40 | 48.6 | 47.8 ~ 49.0 | 16 | 60 | 0,38 |
| 50.8 | 49.5 ~ 51.5 | 16 | 60 | 0,38 | |
| DN50 | 54.0 | 53.4 ~ 54.6 | 16 | 80 | 0,60 |
| 57.0 | 56.4 ~ 57.6 | 16 | 80 | 0,60 | |
| 60.5 | 59.0 ~ 61.5 | 16 | 80 | 0,60 | |
| 63.0 | 62.4 ~ 63.6 | 16 | 80 | 0,60 | |
| DN65 | 66.7 | 65.2 ~ 67.3 | 14 | 80 | 0,68 |
| 69.0 | 68.0 ~ 70.1 | 14 | 80 | 0,68 | |
| 73.0 | 71.5 ~ 74.1 | 14 | 80 | 0,68 | |
| 76.3 | 75.0 ~ 77.2 | 14 | 80 | 0,68 | |
| DN80 | 79.9 | 78.8 ~ 80.8 | 14 | 110 | 1,38 |
| 84.0 | 83.0 ~ 84.9 | 14 | 110 | 1,38 | |
| 89.1 | 87.8 ~ 91.0 | 14 | 110 | 1,38 | |
| 101.6 | 100.4 ~ 102.6 | 14 | 110 | 1,38 | |
| DN100 | 104.0 | 103.0 ~ 104.8 | 14 | 110 | 1,60 |
| 106.3 | 105.0 ~ 107.4 | 14 | 110 | 1,60 | |
| 108.0 | 106.5 ~ 108.5 | 14 | 110 | 1,60 | |
| 114.3 | 113.2 ~ 115.4 | 14 | 110 | 1,60 | |
| DN125 | 127.0 | 125.6 ~ 128.4 | 14 | 111 | 2,07 |
| 129.0 | 127.5 ~ 130.0 | 14 | 111 | 2,07 | |
| 133.0 | 131.6 ~ 134.4 | 14 | 111 | 2,07 | |
| 139.8 | 137.7 ~ 140.9 | 14 | 111 | 2,07 | |
| 141.3 | 139.7 ~ 142.5 | 14 | 111 | 2,07 | |
| DN150 | 154.0 | 151.5 ~ 155.0 | 12 | 111 | 2,25 |
| 159.0 | 156.5 ~ 160.0 | 12 | 111 | 2,25 | |
| 165.2 | 163.3 ~ 166.7 | 12 | 111 | 2,25 | |
| 168.3 | 166.6 ~ 170.0 | 12 | 111 | 2,25 | |
| DN175 | 180.0 | 178.0 ~ 182.0 | 10 | 111 | 2,25 |
| DN200 | 200.0 | 198.2 ~ 201.5 | 8 | 150 | 4,73 |
| 204.0 | 202.7 ~ 206.7 | 8 | 150 | 4,73 | |
| 216.3 | 214.5 ~ 218.3 | 8 | 150 | 4,73 | |
| 219.1 | 217.0 ~ 221.0 | 8 | 150 | 4,73 | |
| DN250 | 254.0 | 251.4 ~ 256.6 | 8 | 150 | 5,40 |
| 267.4 | 264.8 ~ 270.0 | 8 | 150 | 5,40 | |
| 273.1 | 264.8 ~ 270.0 | 8 | 150 | 5,40 | |
| DN300 | 304.0 | 301.5 ~ 306.6 | 7 | 150 | 6,16 |
| 318.5 | 316.0 ~ 322.0 | 7 | 150 | 6,16 | |
| 323.9 | 321.0 ~ 327.4 | 7 | 150 | 6,16 | |
| DN350 | 355.6 | 352.0 ~ 360.0 | 7 | 150 | 7,20 |
| DN400 | 406.4 | 402.0 ~ 410.0 | 6 | 150 | 7,70 |
PARTSLIST AND DETAILS
Partslist
| No | Part | Material | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Grip Ring | Stainless Steel | SS 304 |
| 2 | Seal | NBR (800) EPDM (801) |


