REPAIR COUPLINGS
| Pipe ND | Pipe OD | Coupling Range | Working Pressure (bar) | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20.0 | 19.5 ~ 20.5 | 16 | 60 | 0.23 |
| 21.7 | 21.0 ~ 22.0 | 16 | 60 | 0.23 | |
| DN20 | 25.0 | 24.0 ~ 26.0 | 16 | 60 | 0.25 |
| 27.2 | 26.0 ~ 28.0 | 16 | 60 | 0.25 | |
| 28.2 | 26.4 ~ 29.0 | 16 | 60 | 0.25 | |
| DN25 | 30.0 | 29.0 ~ 31.0 | 16 | 60 | 0.27 |
| 32.0 | 31.0 ~ 33.0 | 16 | 60 | 0.27 | |
| 34.0 | 33.0 ~ 35.0 | 16 | 60 | 0.27 | |
| DN32 | 38.0 | 37.0 ~ 39.0 | 16 | 60 | 0.29 |
| 40.0 | 39.5 ~ 41.3 | 16 | 60 | 0.29 | |
| 42.7 | 42.0 ~ 44.0 | 16 | 60 | 0.29 | |
| 44.5 | 44.0 ~ 46.0 | 16 | 60 | 0.29 | |
| DN40 | 48.6 | 47.5 ~ 49.5 | 16 | 60 | 0.31 |
| 50.8 | 49.2 ~ 51.5 | 16 | 60 | 0.31 | |
| DN50 | 54.0 | 53.0 ~ 55.0 | 16 | 80 | 0.68 |
| 57.0 | 56.0 ~ 58.0 | 16 | 80 | 0.68 | |
| 60.5 | 59.0 ~ 61.5 | 16 | 80 | 0.68 | |
| 63.0 | 62.0 ~ 64.0 | 16 | 80 | 0.68 | |
| DN65 | 66.7 | 65.4 ~ 68.3 | 14 | 80 | 0.74 |
| 69.0 | 68.5 ~ 71.0 | 14 | 80 | 0.74 | |
| 73.0 | 72.5 ~ 75.5 | 14 | 80 | 0.74 | |
| 76.3 | 75.0 ~ 78.0 | 14 | 80 | 0.74 | |
| DN80 | 79.9 | 78.8 ~ 82.0 | 14 | 110 | 1.55 |
| 84.0 | 82.5 ~ 85.5 | 14 | 110 | 1.55 | |
| 89.1 | 88.0 ~ 91.0 | 14 | 110 | 1.55 | |
| 101.6 | 100.0 ~ 103.0 | 14 | 110 | 1.55 | |
| DN100 | 104.0 | 102.0 ~ 105.0 | 14 | 110 | 1,73 |
| 106.3 | 105.0 ~ 107.5 | 14 | 110 | 1,73 | |
| 108.0 | 106.0 ~ 109.0 | 14 | 110 | 1,73 | |
| 114.3 | 113.0 ~ 116.0 | 14 | 110 | 1,73 | |
| DN125 | 127.0 | 125.0 ~ 129.0 | 14 | 111 | 2.22 |
| 129.0 | 127.5 ~ 130.0 | 14 | 111 | 2.22 | |
| 133.0 | 131.0 ~ 135.0 | 14 | 111 | 2.22 | |
| 139.8 | 138.0 ~ 142.0 | 14 | 111 | 2.22 | |
| 141.3 | 139.5 ~ 143.5 | 14 | 111 | 2.22 | |
| DN150 | 154.0 | 151.5 ~ 155.5 | 12 | 111 | 2.41 |
| 159.0 | 156.0 ~ 160.0 | 12 | 111 | 2.41 | |
| 165.2 | 164.0 ~ 167.0 | 12 | 111 | 2.41 | |
| 168.3 | 166.0 ~ 170.0 | 12 | 111 | 2.41 | |
| DN175 | 180.0 | 178.0 ~ 182.0 | 10 | 111 | 2.41 |
| DN200 | 200.0 | 198.0 ~ 203.0 | 8 | 150 | 5,18 |
| 204.0 | 202.0 ~ 206.0 | 8 | 150 | 5,18 | |
| 216.3 | 214.0 ~ 218.5 | 8 | 150 | 5,18 | |
| 219.1 | 216.5 ~ 221.5 | 8 | 150 | 5,18 | |
| DN250 | 254.0 | 251.0 ~ 257.0 | 8 | 150 | 5,83 |
| 267.4 | 262.0 ~ 269.0 | 8 | 150 | 5,83 | |
| 273.1 | 270.0 ~ 276.0 | 8 | 150 | 5,83 | |
| DN300 | 304.0 | 301.5 ~ 308.0 | 7 | 150 | 6,55 |
| 318.5 | 316.0 ~ 322.5 | 7 | 150 | 6,55 | |
| 323.9 | 322.0 ~ 328.0 | 7 | 150 | 6,55 | |
| DN350 | 355.6 | 352.0 ~ 360.0 | 7 | 150 | 7,20 |
| DN400 | 406.4 | 402.0 ~ 410.0 | 6 | 150 | 7,70 |
| DN450 | 457.2 | 453.0 ~ 460.0 | 6 | 150 | 8,40 |
| DN500 | 508.0 | 504.0 ~ 512.0 | 5 | 150 | 9,10 |
| DN550 | 558.8 | 555.0 ~ 563.0 | 4.6 | 150 | 9,80 |
| DN600 | 609.6 | 605.0 ~ 614.0 | 4.2 | 150 | 10,1 |
PARTSLIST AND DETAILS
Partslist
| No | Part | Material | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Grip Ring | Stainless Steel | SS 304 |
| 2 | Seal | NBR (810) EPDM (811) |


